
| Наименование | Зав. № чертежа |
| Агрегат компрессорный 6ВВ-32/7 | 2.226.009 |
| Активатор с электрическим приводом | 2.500.212 |
| Барабан сетчатый | 3.380.724 |
| Барабан фильтрующий | 3.380.717 |
| Барабан фильтрующий | 3.380.717-01 |
| Батарея трубная (с медными трубками) | 3.346.382 |
| Блок | Б5132-4674 |
| Блок охлаждения масла | ДМГ-9508.076-02.010 |
| Блок охлаждения масла (с медными трубками) | 2.500.077 |
| Блок регулировки производительности | 3.820.004-01 |
| Блок регулировки производительности | 3.820.004-02 |
| Блок цилиндров | 4.030.107 |
| Блок цилиндров | 4.030.107-01 |
| Блок электронагревателей | 3.505.326 |
| Болт | 4.810.720 |
| Болт регулирующий | 4.804.023 |
| Влагоотделитель | 3.360.174 |
| Воздушный фильтр (ФЯУ) | ФЯУ-В |
| Вставка (вставка фильтра грубой очистки) | 3.387.069 |
| Втулка | 4.134.869 |
| Втулка (бронза) | 4.134.853 |
| Втулка с манжетой | 3.290.005 |
| Втулка уплотнительная | 4.289.340 |
| Выключатель кнопочный красный | КУ 111201У3 |
| Выключатель кнопочный чёрный | КУ 111101У3 |
| Гайка | 4.832.378 |
| Гайка | 4.832.460 |
| Гайка | 4.832.352 |
| Гайка 2М12.8.02.09 ГОСТ 5918-73 | Н4.836.191-03 |
| Гайка М48х2.06.06 | Н4.832.337-03 |
| Датчик давления | ММ 355 |
| Датчик реле разности давления. Монтаж-комплект КМ1 ТУ 4212-140-00227471-2010 | ДЕМ-202РАСКО-01-2 |
| Датчик-реле давления ТУ 4212-044-18004487-2003 | МИДА-ДИ-13П-У2-0,5/1МПа-01-М20-У |
| Диафрагма регулятора | 4.438.649 |
| Диафрагма стравливающая | 4.438.648 |
| Диск концевой | 4.257.149 |
| Диск концевой (Пята) | 4.257.149 |
| Диск обратного клапана | 3.328.140 |
| Диффузор | 3.348.244 |
| Заслонка обратного клапана | 3.328.147 |
| Защитная решётка | |
| Звездочка | 4.370.005 |
| Измеритель-регулятор одноканальный с ТСМ-0193-01 схема 308×13С4 ТУ 311-00226253035-93 | ОВЕН 2ТРМ1-Щ.1.У.Р |
| Каркас блока охлаждения масла | |
| Каркас фильтра (вставка фильтра тонкой очистки) | 3.387.070 |
| Клапан впускной | 3.151.010-01 (чугун) |
| Клапан впускной | 3.151.010-02 (силумин) |
| Клапан обратный круглый | 3.324.094 |
| Клапан обратный угловой | 3.324.098 |
| Клапан отсечной | 3.320.145 |
| Клапан перепускной | 3.322.225 |
| Клапан поддержания давления | 3.151.011-02 |
| Клапан поддержания давления | 3.151.011 (старый) |
| Клапан предохранительный | 3.322.210-01 |
| Клапан предохранительный | 3.322.210-02 |
| Клапан стравливающий | 3.332.224 |
| Кольцо | 4.138.629 |
| Кольцо | 4.288.302 |
| Кольцо | 4.288.305 |
| Кольцо | 4.288.275 |
| Кольцо | 4.288.312 |
| Кольцо | 4.288.150 |
| Кольцо стопорное | 4.257.150 |
| Кольцо (чугун) | 4.134.854 |
| Кольцо дистанционное | 3.387.102 |
| Кольцо регулировочное | 4.485.193 |
| Кольцо регулировочное | 4.485.203 |
| Кольцо стопорное | 4.895.368 |
| Кольцо стопорное | 4.895.367 |
| Кольцо уплотнительное | 4.485.755 |
| Кольцо уплотнительное | 4.136.140 |
| Кольцо уплотнительное (фторопласт) | 4.134.855 |
| Кольцо уплотнительное 014-018-25-2-5 | |
| Кольцо уплотнительное 032-040-46-2-2 | 4.488.069 |
| Кольцо уплотнительное 048-056-46-2-2 046-055-46-2-2 (клапан отсечной) | 4.134.151 |
| Кольцо уплотнительное 059-065-36-2-2 | 4.485.363 |
| Кольцо уплотнительное 100-110-58-2-2 | 4.488.164 |
| Кольцо уплотнительное ДМГ 9508,075-001(силик.) | 014-018-25-2-6 |
| Компенсатор | 3.308.089 |
| Комплект перемотки барабана фильтрующего | 3.380.377-036 |
| Компрессор 6ВВ-25/9 (собственно) | 2.226.006 |
| Компрессор 6ВВ-32/7 (собственно) | 2.226.008 |
| Коробка клеммная | 3.943.696 |
| Корпус | 4.031.245 |
| Корпус уплотнения (с 2000г.) | 4.031.264 |
| Крышка | 3.151.015 |
| Крышка | 4.031.263 (с 2000г.) |
| Крышка | 4.031.147 |
| Крышка | 4.031.148 |
| Крышка | 4.608.207 |
| Крышка | 4.173.356 |
| Крышка | 4.031.245 |
| Крышка | 3.347.587 |
| Крышка (до 2000 г.) | 4.031.182 |
| Манометр 0-10 кгс/см² ТУ 25-7310.041-86 | МТП-Сд-100-ОМ2 |
| Манометр 0-16 кгс/см² | МП3-УФ |
| Маслоотделитель | 3.380.377-03 |
| Маслоотделитель | 3.380.723-01 |
| Маслоохладитель водяной | 2.661.011 |
| Муфта упругая | 3.245.091 |
| Набор сеток для маслоотделителя | |
| Насос масляный пусковой | 3.500.204 |
| Ось | 4.894.384 |
| Ось | 4.894.715 |
| Отбойник | 4.257.133 |
| Охладитель масла | ДМ-1013.010 |
| Палец | 4.241.033 |
| Подшипник ГОСТ 520-2002 | 6-66314Л |
| Подшипник ГОСТ 520-2002 | 20-32314М1 |
| Подшипник ГОСТ 520-2002 | 20-32314М1Ш1 |
| Полумуфта | 4.240.367 |
| Полумуфта электродвигателя (d-75мм) | 4.240.270-02 |
| Полумуфта электродвигателя (d-80мм) | 4.240.270-02 |
| Поршень | 4.031.246 |
| Поршень | 4.431.415 |
| Поршень | 4.031.246 |
| Прибор | Т-419-2М (с ТСМ-1088) |
| Прибор | П1 |
| Прибор (указатель давления) | УК-144 |
| Прокладка | 4.484.805 |
| Прокладка | 4.486.496 |
| Прокладка | 4.680.222-02 |
| Прокладка | 4.681.519 |
| Прокладка | 4.681.518-04 |
| Прокладка (клапан предохранительный) | Н4.483.548 |
| Прокладка Б-80-25 ГОСТ 15180-70 | 4.680.145-08 |
| Прокладка для клапана впускного | 4.484.791 |
| Прокладка для клапана впускного | 4.484.792 |
| Прокладка для клапана впускного Ø19х12х2 | Н4.680.242-01 |
| Прокладка для клапана обратного круглого | 4.681.704 |
| Прокладка для клапана обратного углового | 4.681.348 |
| Прокладка для клапана отсечного | 4.681.358 |
| Прокладка для клапана перепускного | 4.480.993 |
| Прокладка для клапана перепускного А-40-25 ГОСТ 15180-86 | Н4.680.135-05 |
| Прокладка для клапана перепускного Паронит-1-2 ГОСТ 481-80 Ø74×58×2 | 4.486.218 |
| Прокладка для клапана под.давления А-15-6 ГОСТ 15180-86 | 4.680.131-01 |
| Прокладка для клапана поддержания давления Ø60х52х1 | 4.484.799 |
| Прокладка для клапана предохранительного | Н4.483.548 |
| Прокладка для клапана предохранительного | 4.681.518 |
| Прокладка для клапана стравливающего В-25-25 ГОСТ 15180-86 | Н4.680.149-03 |
| Прокладка для маслоотделителя | 4.680.609 |
| Прокладка для маслоотделителя | 4.681.518-06 |
| Прокладка для С/К | 4.681.347 |
| Прокладка для С/К | 4.681.350 |
| Прокладка для С/К | 4.681.350-01 |
| Прокладка для С/К | 4.684.394 |
| Прокладка для С/К Ø12х7х1 | 4.684.393 |
| Прокладка для С/К Ø24х16х2 | Н4.680.242-03 |
| Прокладка для С/К Ø30х22х2 | Н4.489.404-04 |
| Прокладка для С/К Ø30х22х2 | Н4.680.242-04 |
| Прокладка для установки клапана стравливающего Ø19х12х2 | Н4.489.404-01 |
| Прокладка для установки клапана стравливающего Ø32х24х2 | Н4.680.242-05 |
| Прокладка для холодильника | 4.680.897 |
| Пружина | 4.446.017 |
| Пружина | 4.440.512 |
| Пружина (впускной клапан) | 4.446.020 |
| Пружина (впускной клапан) | 4.440.505 |
| Пружина (клапан отсечной 6ВКМ) | |
| Пружина (клапан отсечной) | 4.440.907 |
| Пружина (клапан перепускной) | 4.440.574 |
| Пружина (клапан поддержания давления) | 4.440.507 |
| Пружина (клапан предохранительный) | 4.440.513 |
| Пружина (наружное уплотнение) | 4.440.779 |
| Пружина (регулятор производительности) | 4.440.573 |
| Пружина волнистая | 4.444.126 |
| Пружина волнистая | 4.444.130 |
| Пружина тарельчатая | 4.444.124 |
| Пружина тарельчатая | 4.444.125 |
| Пульт управления | 3.955.477-01 |
| Пульт управления (водяное охлаждение) | 3.956.574-01 |
| Пускатель 220В 50Гц с реле РТЛ 1016 | ПМЛ-2100 04 |
| Пята (сталь) | 4.134.852 |
| Рабочее колесо в сборе | 3.361.002-01 |
| Рама-бак с маслоотделителем | 3.507.366-03 |
| Рама-бак с маслоотделителем | 3.507.390-03 |
| Регулятор производительности | 3.807.001-01 |
| Регулятор производительности | 3.807.001-02 |
| Реле промежуточное | РП23 24В |
| Ремкомплект ЗИП (6ВВ-32/7) | 2.900.574 |
| Ремкомплект к клапану впускному | |
| Ремкомплект к клапану стравливающему | |
| Ремкомплект к обратному клапану 3.324.094 | |
| Ремкомплект к обратному клапану 3.324.098 | |
| Ремкомплект к регулятору производительности 3.807.001 | |
| Ремкомплект на клапан отсечной | |
| Ремкомплект на клапан поддержания давления | |
| Ремкомплект на перепускной клапан | |
| Ремкомплект на предохранительный клапан | |
| Решетка | 4.411.454 |
| Ротор ведомый | 4.253.101 |
| Ротор ведомый | 4.253.122 |
| Ротор ведущий | 4.253.100 |
| Ротор ведущий | 4.253.121 |
| Рукава для алюм. холодильника | 3.314.105 |
| Рукава для алюм. холодильника | 3.314.105-01 |
| Рукава для медного холодильника | 3.314.106 |
| Рукава для медного холодильника | 3.314.106-01 |
| Сетка | 4.427.038-01 |
| Сетка | 4.427.038-02 |
| Сетка | 4.427.038-03 |
| Сетка | 4.427.043 |
| Сетка грубой очистки | |
| Сетка тонкой очистки | |
| Сирена сигнальная | СС-1 |
| Стекло указателя уровня жидкости | Т3-220-35 кгс/см² |
| Термометр | ТУЭ-48 с П1 |
| Термопреобразователь 120мм 50м | ТСМ-0193-01 |
| Труба | 4.646.241 |
| Трубопровод | 3.336.675 |
| Трубопровод | 3.336.691 |
| Трубопровод | 3.337.396 |
| Трубопровод | 3.336.606-01 |
| Трубопровод | 3.336.607 |
| Трубопровод | 3.336.670 |
| Трубопровод | 3.336.673 |
| Трубопровод | 3.336.674 |
| Трубопровод | 3.336.676 |
| Трубопровод | 3.336.681 |
| Трубопровод | 3.337.106 |
| Трубопровод (Ø12×2) | 3.336.677 |
| Трубопровод (Ø12×2) | 3.337.149 |
| Трубопровод (Ø16×2) | 3.336.680 |
| Трубопровод (Ø32×3) | 3.336.687 |
| Трубопровод (Ø6×1) | 3.336.679 |
| Трубопровод (Ø6×1) | 3.336.682 |
| Трубопровод (Ø8×1) | 3.336.612 |
| Трубопровод (Ø8×1) | 3.336.669 |
| Трубопровод (Ø8×1) | 3.336.683 |
| Трубопровод (Ø8×1) | 3.336.684 |
| Трубопровод (Ø8×1) | 3.336.686 |
| Трубопровод (Ø16×2) | 3.336.672 |
| Уплотнение | 3.134.452 |
| Уплотнение (до 2000г.) | 3.134.479 |
| Уплотнение (клапан предохранит.) | 4.485.207 |
| Уплотнение (с 2010г.) | 3.134.900 |
| Уплотнение внутреннее | 3.134.379 |
| Уплотнение торцевое (с 2000г.) | 3.134.479-01 |
| Упор | 4.725.024 |
| Фильтр воздушный | 3.384.072 |
| Фильтр воздушный (Циклон) | 3.384.025 |
| Фильтр заливной | 3.502.118 |
| Фильтр керамический | 4.426.466 |
| Фильтр тонкой очистки масла | 3.380.437 |
| Фильтр тонкой очистки масла | 3.380.298 |
| Фильтрующий элемент «Реготмасс» (ПЗМИ) | 190.1.090 (В-250И) |
| Форсунка | 4.257.148 |
| Холодильник масла (с медными трубками) | 3.340.257 |
| Шайба | Н4.841.306 |
| Шайба лепестковая 48.02.06 ГОСТ 11872-73 | Н4.848.475-06 |
| Штуцер | 4.602.027 |
| Электронагреватель | 3.505.057 |
| Электронагреватель | 3.505.327 |