Производство рукавов высокого давления

  • рукава высокого давления любой конструкции (навивочной, оплёточной), в том числе буровые РВД;
  • гидравлические шланги с разной арматурой (BSP (DKR), ORFS, JIC, JIS, DKI, DK, DKM, DKOL, DKL, DKS, DKOS);
  • фланцевые адаптеры различного размера;
  • рукава с рабочим давлением более 2800 Бар (280 Мпа);
  • капиллярные шланги;
  • фитинги, переходники и адаптеры;

izg-rvd

Тип Размер Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Рабочее давление, атм Разрывное давление, атм Вес п.м.кг Минимальный радиус изгиба, мм
Гидравлические рукава с одной металлической оплеткой
1SN 6  1/4″  6,2  13,4  225  900  0,25  100
8  5/16″  7,7  15,0  215  850  0,31  115
10  3/8″  9,3  17,0  180  720  0,36  130
12  1/2″  12,3  20,6  160  640  0,45  180
16  5/8″  15,5  23,7  130  520  0,52  200
20  3/4″  18,6  27,7  105  420  0,65  240
25  1″  25,0  35,6  88  350  0,91  300
32  1-1/4″  31,4  40,5  63  250  1,30  420
38  1-1/2″  37,7  50,6  50  200  1,70  500
51  2″  50,4  64,0  40  160  2,00  630
Гидравлические рукава с двойной металлической оплеткой
2SN 6 1/4″  6,2  15,0  400  1600  0,36  100
8 5/16″  7,7  16,6  350  1400  0,45  115
10 3/8″  9,3  19,0  330  1320  0,54  130
12 1/2″  12,3  22,2  280  1100  0,68  180
16 5/8″  15,5  25,4  250  1000  0,80  200
20 3/4″  18,6  29,3  215  850  0,94  240
25 1″  25,0  38,1  165  650  1,35  300
32 1-1/4″  31,4  48,3  125  500  2,15  420
38 1-1/2″  37,7  54,6  90  360  2,65  500
51 2″  50,4  63,5  80  320  3,42  630
Гидравлические рукава с четверной металлической навивкой
4SP 10 3/8″ 9,3 21,2 445  1780 0,75 180
12 1/2″ 12,3 24,6 415  1660 0,89 230
16 5/8″ 15,5 28,2 350  1400 1,10 250
20 3/4″ 18,6 32,0 350  1480 1,50 300
25 1″ 25,0 39,0 280  1120 2,00 340
32  1-1/4″ 31,4 51,0 210  840 3,00 460
38 1-1/2″ 37,7 57,0 185  740 3,40 560
51 2″ 50,4 71,0 165  660 4,35 660
4SH 12 1/2″ 12,3 24,6 600 2400 0,90 180
16  5/8″ 15,5 28,3 550 2200 1,15 225
20  3/4″ 18,6 32,2 420 1680 1,70 280
25  1″ 25,0 39,7 380 1520 2,50 340
32 1-1/4″ 31,4 47,1 325 1300 3,00 460
38 1-1/2″ 37,7 55,1 290 1160 3,60 560
51 2″ 50,4 69 250 1000 5,00 700

Преимущества изготовления РВД в «OOO ГИДРОСЕРВИС»

  • современное оборудование, в том числе аппаратура для сборки, упаковочные и отрезные станки, обжимные прессы;
  • большой ассортимент, имеющийся на складе;
  • квалифицированные специалисты с более чем 25 летним опытом работы;
  • опыт большого числа выполненных заказов разной степени сложности.

9995647041